Wo gehobelt wird fallen Späne. Und wo gehandelt wird bleibt auch mal etwas übrig: Unsere Sonderposten/Restposten sind oft günstige Restbestände aus Großaufträgen.
| Id | Werkstoff | Maße (mm) | Gewicht (t) | Hinweis | Anfrage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7679 | 1.4016 2B | 1,50 | 1500 | 3000 | 1,449 | anfragen | |
| 7693 | 1.4016 2B | 2,00 | 1500 | 3000 | 0,216 | anfragen | |
| 7692 | 1.4016 2B | 2,00 | 1500 | 3000 | 0,648 | anfragen | |
| 7691 | 1.4016 2B | 2,00 | 1500 | 3000 | 0,072 | einseitig geschliffen + Folie | anfragen |
| 7690 | 1.4016 2B | 2,00 | 1500 | 3000 | 0,432 | teils eins.geschl. + Folie | anfragen |
| 7678 | 1.4016 2B | 1,50 | 1500 | 3000 | 1,018 | anfragen | |
| 7680 | 1.4016 2B | 1,50 | 1500 | 3000 | 1,397 | anfragen | |
| 7648 | 1.4016 2B | 1,00 | 1500 | 3000 | 0,972 | einseitig foliert | anfragen |
| 7650 | 1.4016 2B | 1,00 | 1500 | 3000 | 1,008 | einseitig foliert | anfragen |
| 7649 | 1.4016 2B | 1,00 | 1500 | 3000 | 1,008 | einseitig foliert | anfragen |
| 7694 | 1.4016 2B | 2,00 | 1500 | 3000 | 0,648 | anfragen | |
| 7636 | 1.4016 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,528 | anfragen | |
| 7651 | 1.4016 2B | 1,00 | 1500 | 3000 | 0,252 | anfragen | |
| 7633 | 1.4016 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 1,008 | geschliffen Korn 320 | anfragen |
| 7634 | 1.4016 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,560 | geschliffen Korn 320 | anfragen |
| 7635 | 1.4016 2B | 1,00 | 1000 | 2000 | 1,000 | anfragen | |
| 7668 | 1.4016 2R | 1,25 | 1000 | 2000 | 0,060 | anfragen | |
| 7682 | 1.4016 2R | 1,50 | 1500 | 3000 | 0,108 | geschl. K. 240 + teils Folie | anfragen |
| 7669 | 1.4016 2R | 1,25 | 1250 | 2500 | 0,125 | anfragen | |
| 7681 | 1.4016 2R | 1,50 | 1500 | 3000 | 0,432 | anfragen | |
| 7670 | 1.4016 2R | 1,25 | 1250 | 2500 | 1,313 | geschliffen Korn 320 | anfragen |
| 7671 | 1.4016 2R | 1,25 | 1250 | 2500 | 0,438 | anfragen | |
| 7673 | 1.4016 2R | 1,50 | 1250 | 2500 | 0,175 | anfragen | |
| 7672 | 1.4016 2R | 1,50 | 1250 | 2500 | 0,075 | anfragen | |
| 7627 | 1.4016 2R | 0,50 | 1000 | 2000 | 0,248 | anfragen | |
| 7683 | 1.4016 2R | 1,50 | 1500 | 3000 | 0,324 | einseitig foliert | anfragen |
| 7684 | 1.4016 2R | 1,50 | 1500 | 3000 | 0,540 | anfragen | |
| 7699 | 1.4016 2R | 3,00 | 1500 | 3000 | 0,648 | anfragen | |
| 7698 | 1.4016 2R | 3,00 | 1250 | 2500 | 0,225 | anfragen | |
| 7697 | 1.4016 2R | 3,00 | 1000 | 2000 | 0,192 | anfragen | |
| 7696 | 1.4016 2R | 2,50 | 1250 | 2500 | 0,875 | einseitig foliert | anfragen |
| 7695 | 1.4016 2R | 2,00 | 1500 | 3000 | 0,216 | anfragen | |
| 7689 | 1.4016 2R | 2,00 | 1250 | 2500 | 0,400 | anfragen | |
| 7688 | 1.4016 2R | 2,00 | 1250 | 2500 | 0,600 | anfragen | |
| 7687 | 1.4016 2R | 2,00 | 1000 | 2000 | 0,256 | teils eins.geschl. + Folie | anfragen |
| 7686 | 1.4016 2R | 1,50 | 1500 | 3000 | 0,540 | anfragen | |
| 7685 | 1.4016 2R | 1,50 | 1500 | 3000 | 0,432 | anfragen | |
| 7666 | 1.4016 2R | 1,20 | 1250 | 2500 | 0,360 | anfragen | |
| 7665 | 1.4016 2R | 1,20 | 1250 | 2500 | 0,960 | anfragen | |
| 7628 | 1.4016 2R | 0,50 | 1000 | 2000 | 0,176 | anfragen | |
| 7638 | 1.4016 2R | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,416 | anfragen | |
| 7647 | 1.4016 2R | 1,00 | 1250 | 2500 | 0,075 | anfragen | |
| 7646 | 1.4016 2R | 1,00 | 1250 | 2500 | 1,200 | anfragen | |
| 7645 | 1.4016 2R | 1,00 | 1250 | 2500 | 0,325 | anfragen | |
| 7644 | 1.4016 2R | 1,00 | 1250 | 2500 | 0,425 | anfragen | |
| 7643 | 1.4016 2R | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,448 | anfragen | |
| 7642 | 1.4016 2R | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,272 | anfragen | |
| 7641 | 1.4016 2R | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,160 | anfragen | |
| 7640 | 1.4016 2R | 1,00 | 1000 | 2000 | 0,080 | anfragen | |
| 7639 | 1.4016 2R | 1,00 | 1000 | 2000 | 1,088 | anfragen | |
Sollten Sie spezielle, hier nicht aufgeführte, Edelstahl-Produkte suchen, kontaktieren Sie uns doch einfach über das Kontaktformular und formulieren Sie Ihre Anfrage. Wir werden uns dann zeitnah melden und Ihnen ggf. eine Liste mit Edelstahl-Sonderangeboten per E-Mail oder Fax zusenden, falls entsprechende Lieferungen uns erreichen.